Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 10.12.2016 | 57,58 l | 61,61 € | Ø 8,17 l | |||
Tankování do plna | 19.11.2016 | 58,27 l | 60,60 € | Ø 7,31 l | |||
Tankování do plna | 05.11.2016 | 56,66 l | 60,06 € | Ø 6,67 l | |||
Tankování do plna | 23.10.2016 | 61,23 l | 64,54 € | Ø 6,44 l | |||
Tankování do plna | 16.10.2016 | 59,82 l | 61,61 € | Ø 6,68 l | |||
Částečné tankování | 01.10.2016 | 70 l | 70 € | Ø 6,40 l | |||
Částečné tankování | 12.09.2016 | 48,88 l | 50 € | Ø 7,37 l | |||
Částečné tankování | 04.09.2016 | 19,74 l | 20 € | Ø 7,59 l | |||
Tankování do plna | 27.08.2016 | 58,62 l | 58,85 € | Ø 7,53 l | |||
Tankování do plna | 07.08.2016 | 63,25 l | 62,62 € | Ø 7,55 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2009
Spotřeba8,42 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 85 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2011
Spotřeba5,71 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 37 kW, r.v. 0
Spotřeba6,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2011
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2001
Spotřeba5,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, r.v. 2023
Spotřeba6,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj